<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CatalinCornea.ro</title>
	<atom:link href="http://catalincornea.ro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://catalincornea.ro</link>
	<description>Un blog de bun simț</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 20:34:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Cine este puterea regională? sau&#8230; Ce nu poate România, face Turcia!</title>
		<link>http://catalincornea.ro/2012/02/03/cine-este-puterea-regionala-sau-ce-nu-poate-romania-face-turcia/</link>
		<comments>http://catalincornea.ro/2012/02/03/cine-este-puterea-regionala-sau-ce-nu-poate-romania-face-turcia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 20:04:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catalin Cornea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[România]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Băneasa]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing]]></category>
		<category><![CDATA[Canalul Bosfor]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Marea Marmara]]></category>
		<category><![CDATA[Marea Neagră]]></category>
		<category><![CDATA[Romaero Băneasa]]></category>
		<category><![CDATA[ROMBAC 1-11]]></category>
		<category><![CDATA[Strâmtoarea Bosfor]]></category>
		<category><![CDATA[Turcia]]></category>
		<category><![CDATA[URSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://catalincornea.ro/?p=974</guid>
		<description><![CDATA[Turcia este una dintre ţările cel mai puţin afectate de criza care a început la sfârşitul anului 2008. Produsul Intern Brut al statului turc a crescut cu 10,2% în prima jumătate a anului 2010, marcând cea mai dinamică evoluţie din Europa. În acest context, Turcia continuă să uimească Europa prin politica ambițioasă a investițiilor publice: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://catalincornea.ro/2012/02/03/cine-este-puterea-regionala-sau-ce-nu-poate-romania-face-turcia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Despre înfiinţarea canalului în limba engleză “TVR Europa” prin comasarea “TVR info” cu “TVR3“</title>
		<link>http://catalincornea.ro/2012/01/06/despre-infiintarea-canalului-in-limba-engleza-%e2%80%9ctvr-europa%e2%80%9d-prin-comasarea-%e2%80%9ctvr-info%e2%80%9d-cu-%e2%80%9ctvr3%e2%80%9c/</link>
		<comments>http://catalincornea.ro/2012/01/06/despre-infiintarea-canalului-in-limba-engleza-%e2%80%9ctvr-europa%e2%80%9d-prin-comasarea-%e2%80%9ctvr-info%e2%80%9d-cu-%e2%80%9ctvr3%e2%80%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 16:34:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catalin Cornea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politic]]></category>
		<category><![CDATA[România]]></category>
		<category><![CDATA[Basarabia]]></category>
		<category><![CDATA[Germania]]></category>
		<category><![CDATA[Rusia]]></category>
		<category><![CDATA[Russia Today]]></category>
		<category><![CDATA[TVR Europa]]></category>
		<category><![CDATA[TVR Info]]></category>
		<category><![CDATA[TVR3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://catalincornea.ro/?p=955</guid>
		<description><![CDATA[Să ne uităm ce mijloace media are România pe plan internațional (adică de limbă engleză/franceză în special). Păi sunt câteva publicaţii/portaluri de limba engleză la Bucureşti care sunt eventual citite de străinii care ajung în România. Atât! Noi nu suntem prezenţi mediatic în limba engleză pe plan internaţional. Cum se prezintă celelalte state? Pentru statele [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://catalincornea.ro/2012/01/06/despre-infiintarea-canalului-in-limba-engleza-%e2%80%9ctvr-europa%e2%80%9d-prin-comasarea-%e2%80%9ctvr-info%e2%80%9d-cu-%e2%80%9ctvr3%e2%80%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pro TV: Razbunare etnica. Doi liderii ai comunitatilor de romani din Serbia (Voivodina si Timoc), tintele unor atacuri armate</title>
		<link>http://catalincornea.ro/2011/12/22/pro-tv-razbunare-etnica-doi-liderii-ai-comunitatilor-de-romani-din-serbia-voivodina-si-timoc-tintele-unor-atacuri-armate/</link>
		<comments>http://catalincornea.ro/2011/12/22/pro-tv-razbunare-etnica-doi-liderii-ai-comunitatilor-de-romani-din-serbia-voivodina-si-timoc-tintele-unor-atacuri-armate/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 17:08:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catalin Cornea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politic]]></category>
		<category><![CDATA[Românii de lângă noi]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Alianta Romanilor din Voivodina]]></category>
		<category><![CDATA[Dragoslav Mariacici]]></category>
		<category><![CDATA[Partidul Democrat al Romanilor din Serbia]]></category>
		<category><![CDATA[Valea Timocului]]></category>
		<category><![CDATA[Viorel Besu]]></category>
		<category><![CDATA[Voivodina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://catalincornea.ro/?p=949</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://catalincornea.ro/2011/12/22/pro-tv-razbunare-etnica-doi-liderii-ai-comunitatilor-de-romani-din-serbia-voivodina-si-timoc-tintele-unor-atacuri-armate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TVR: ROMÂNII UITAŢI: Moldovenii de dincolo de Bug</title>
		<link>http://catalincornea.ro/2011/12/19/tvr-romanii-uitati-moldovenii-de-dincolo-de-bug/</link>
		<comments>http://catalincornea.ro/2011/12/19/tvr-romanii-uitati-moldovenii-de-dincolo-de-bug/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 18:26:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catalin Cornea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Republica Moldova]]></category>
		<category><![CDATA[România]]></category>
		<category><![CDATA[Românii de lângă noi]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Basarabia]]></category>
		<category><![CDATA[București]]></category>
		<category><![CDATA[Cristian Tabără]]></category>
		<category><![CDATA[Dan Dungaciu]]></category>
		<category><![CDATA[Marian Voicu]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Chișinău]]></category>
		<category><![CDATA[români]]></category>
		<category><![CDATA[Romanians]]></category>
		<category><![CDATA[Ucraina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://catalincornea.ro/?p=942</guid>
		<description><![CDATA[ROMÂNII UITAŢI: Moldovenii de dincolo de Bug from Marian Voicu on Vimeo. Este pentru prima datã când o echipã a unei televiziuni din România ajunge în satele româneşti de dincolo de Bug. Istoricii, lingviştii sau etnologii români nu au întreprins cercetãri în aceste teritorii în ultimii 70 de ani. Nu se ştie nici mãcar care [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://catalincornea.ro/2011/12/19/tvr-romanii-uitati-moldovenii-de-dincolo-de-bug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cu ce înlocuim punga de plastic?</title>
		<link>http://catalincornea.ro/2011/12/18/cu-ce-inlocuim-punga-de-plastic/</link>
		<comments>http://catalincornea.ro/2011/12/18/cu-ce-inlocuim-punga-de-plastic/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 23:56:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catalin Cornea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://catalincornea.ro/?p=930</guid>
		<description><![CDATA[Pungile de plastic sunt peste tot. În râuri, la ferestrele caselor sau chiar blocurilor, în copaci, în parcuri, pe văi sau plaje, pungile de plastic au devenit un fenomen dăunător denumit şi &#8220;poluarea albă&#8221;. Efectele negative ale pungilor de plastic sunt multiple. Estimările arată  că unei pungi de plastic îi trebuie între 20 şi 1000 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://catalincornea.ro/2011/12/18/cu-ce-inlocuim-punga-de-plastic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>bal caritabil pentru românii (Volohii) din Poroscovo, Transcarpatia, Ucraina</title>
		<link>http://catalincornea.ro/2011/10/25/bal-caritabil-pentru-romanii-volohii-din-poroscovo-transcarpatia-ucraina/</link>
		<comments>http://catalincornea.ro/2011/10/25/bal-caritabil-pentru-romanii-volohii-din-poroscovo-transcarpatia-ucraina/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 02:07:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catalin Cornea</dc:creator>
				<category><![CDATA[România]]></category>
		<category><![CDATA[Românii de lângă noi]]></category>
		<category><![CDATA[Fundaţia "EMA"]]></category>
		<category><![CDATA[loscarini]]></category>
		<category><![CDATA[Oana Torok]]></category>
		<category><![CDATA[Poroscova]]></category>
		<category><![CDATA[Poroskovo]]></category>
		<category><![CDATA[satul Mircea - Ucraina]]></category>
		<category><![CDATA[satul Mirke - Ucraina]]></category>
		<category><![CDATA[satul Myrcha – Ucraina]]></category>
		<category><![CDATA[Transcarpatia]]></category>
		<category><![CDATA[Volohi]]></category>
		<category><![CDATA[voloki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://catalincornea.ro/?p=915</guid>
		<description><![CDATA[Vă scriam în urmă cu ceva vreme despre o categorie aparte de români din Ucraina, circa 4.500 de suflete, trăind ca în Evul Mediu în creierii Carpatilor împaduriți, în satele Mircea (Mirke/Myrcha, 1.500 persoane) si Poroscova (Poroskovo, 3.000), în raioanele Velyky Berezin și Perecin, la 35 km N și, respectiv, 45 km N-E de Ujgorod, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://catalincornea.ro/2011/10/25/bal-caritabil-pentru-romanii-volohii-din-poroscovo-transcarpatia-ucraina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motru: 30 de ani de la revolta anticomunistă înăbuşită cu fecale</title>
		<link>http://catalincornea.ro/2011/10/21/motru-30-de-ani-de-la-revolta-anticomunista-inabusita-cu-fecale/</link>
		<comments>http://catalincornea.ro/2011/10/21/motru-30-de-ani-de-la-revolta-anticomunista-inabusita-cu-fecale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 21:11:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catalin Cornea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politic]]></category>
		<category><![CDATA[România]]></category>
		<category><![CDATA[Ceaușescu]]></category>
		<category><![CDATA[revolta minerească de la Motru - 1981]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://catalincornea.ro/?p=913</guid>
		<description><![CDATA[În octombrie 1981, minerii de la Motru s-au răsculat violent împotriva regimului comunist pentru că nu le mai ajungea pâinea. Revolta minerească de la Motru a fost reprimată la 20 octombrie cu maşini de pompieri care au împroşcat &#8220;rahat&#8221; peste manifestanţi. Spre deosebire de revoltele minereşti din Valea Jiului (1977) şi de greva muncitorilor de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://catalincornea.ro/2011/10/21/motru-30-de-ani-de-la-revolta-anticomunista-inabusita-cu-fecale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Camera Deputaţilor de la Bucureşti si-a dat acordul pentru continuarea asimilării românilor din Timoc…</title>
		<link>http://catalincornea.ro/2011/10/19/camera-deputatilor-de-la-bucuresti-si-a-dat-acordul-pentru-continuarea-asimilarii-romanilor-din-timoc%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://catalincornea.ro/2011/10/19/camera-deputatilor-de-la-bucuresti-si-a-dat-acordul-pentru-continuarea-asimilarii-romanilor-din-timoc%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 17:27:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catalin Cornea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politic]]></category>
		<category><![CDATA[România]]></category>
		<category><![CDATA[Românii de lângă noi]]></category>
		<category><![CDATA[Acordul de Asociere]]></category>
		<category><![CDATA[Camera Deputaţilor]]></category>
		<category><![CDATA[Serbia]]></category>
		<category><![CDATA[Timoc]]></category>
		<category><![CDATA[Titus Corlațean]]></category>
		<category><![CDATA[Viorel Badea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://catalincornea.ro/?p=906</guid>
		<description><![CDATA[În ultimele luni, mai multi politicieni români (putere şi opoziţie) au precizat că Parlamentul României nu îşi va da avizul pentru Acordul de asociere al Serbiei la UE, ca urmare a prigoanei pe care Serbia o duce împotriva celor 300.000 de romani/vlahi din Timoc. Cu toate acestea, ieri, 18 octombrie, Camera Deputaţilor a adoptat cu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://catalincornea.ro/2011/10/19/camera-deputatilor-de-la-bucuresti-si-a-dat-acordul-pentru-continuarea-asimilarii-romanilor-din-timoc%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>cumasina.net site românesc de “autostop online”</title>
		<link>http://catalincornea.ro/2011/09/28/cumasina-net-site-romanesc-de-%e2%80%9cautostop-online%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://catalincornea.ro/2011/09/28/cumasina-net-site-romanesc-de-%e2%80%9cautostop-online%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 19:39:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catalin Cornea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infrastructură]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://catalincornea.ro/?p=904</guid>
		<description><![CDATA[Problema transportului în comun va mai ramane de actualitate pentru Bucureşti şi alte mari oraşe din România încă mulţi ani, mai ales dacă luăm în calcul lipsa de viziune a majorităţii primarilor. În acest context apare pe piaţă un portal care se doreşte a fi o platforma de întâlniri între şoferi şi pasageri, cu scopul [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://catalincornea.ro/2011/09/28/cumasina-net-site-romanesc-de-%e2%80%9cautostop-online%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cine a urcat in sondaje: PL sau Filat? Filat este pe primul loc, PL pe primul loc&#8230;</title>
		<link>http://catalincornea.ro/2011/09/06/cine-a-urcat-in-sondaje-pl-sau-filat-filat-este-pe-primul-loc-pl-pe-primul-loc/</link>
		<comments>http://catalincornea.ro/2011/09/06/cine-a-urcat-in-sondaje-pl-sau-filat-filat-este-pe-primul-loc-pl-pe-primul-loc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 20:54:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catalin Cornea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Republica Moldova]]></category>
		<category><![CDATA[Românii de lângă noi]]></category>
		<category><![CDATA[Alexandru Tanase]]></category>
		<category><![CDATA[Basarabia]]></category>
		<category><![CDATA[Dorin Chirtoacă]]></category>
		<category><![CDATA[Ion Hadârcă]]></category>
		<category><![CDATA[Mihai Ghimpu]]></category>
		<category><![CDATA[Mihai Godea]]></category>
		<category><![CDATA[PCRM]]></category>
		<category><![CDATA[PD]]></category>
		<category><![CDATA[PL]]></category>
		<category><![CDATA[PLDM]]></category>
		<category><![CDATA[Republic of Moldova]]></category>
		<category><![CDATA[Vitalie Marinuța]]></category>
		<category><![CDATA[Vlad Filat]]></category>
		<category><![CDATA[Vladimir Voronin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://catalincornea.ro/?p=895</guid>
		<description><![CDATA[Topul celor mai influenti poiticieni din RM il plaseaza pe Filat pe primul loc dar aduce o crestere spectaculoasa a PL&#8230; Astfel, PL are 4 reprezentanti in primii 10 cei mai influenti politicieni, PLDM are 2, PD 2, iar PCRM doar 1. Pana la alegerile trecute unii prieteni imi spuneau ca ar vota PL pentru [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://catalincornea.ro/2011/09/06/cine-a-urcat-in-sondaje-pl-sau-filat-filat-este-pe-primul-loc-pl-pe-primul-loc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De ziua Ziua Independenţei RM, M. Ghimpu, Liderul PL, deranjeaza retorica „independentistă” a pragmaticilor de la Chisinau&#8230;</title>
		<link>http://catalincornea.ro/2011/08/28/de-ziua-ziua-independentei-rm-m-ghimpu-liderul-pl-deranjeaza-retorica-%e2%80%9eindependentista%e2%80%9d-a-pragmaticilor-de-la-chisinau/</link>
		<comments>http://catalincornea.ro/2011/08/28/de-ziua-ziua-independentei-rm-m-ghimpu-liderul-pl-deranjeaza-retorica-%e2%80%9eindependentista%e2%80%9d-a-pragmaticilor-de-la-chisinau/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 09:29:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catalin Cornea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Republica Moldova]]></category>
		<category><![CDATA[Românii de lângă noi]]></category>
		<category><![CDATA[Basarabia]]></category>
		<category><![CDATA[Ghimpler]]></category>
		<category><![CDATA[gulag]]></category>
		<category><![CDATA[Imperiul Rus]]></category>
		<category><![CDATA[limba moldovenească]]></category>
		<category><![CDATA[limba română]]></category>
		<category><![CDATA[limba rusă]]></category>
		<category><![CDATA[Mihai Ghimpu]]></category>
		<category><![CDATA[Moldova]]></category>
		<category><![CDATA[Muntenia]]></category>
		<category><![CDATA[Nistru]]></category>
		<category><![CDATA[PL]]></category>
		<category><![CDATA[România]]></category>
		<category><![CDATA[Russia]]></category>
		<category><![CDATA[Siberia]]></category>
		<category><![CDATA[statalist]]></category>
		<category><![CDATA[Transilvania]]></category>
		<category><![CDATA[URSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://catalincornea.ro/?p=889</guid>
		<description><![CDATA[Pe 27 august RM a sarbatorit 20 de ani de la dobandirea independenţei fata de URSS. Timpul.md ne arata ca textul discursului lui M. Ghimpu a contrastat vădit cu retorica „independentistă” a oficialităţilor. Dacă toţi vorbitorii au îndemnat „să lăsăm trecutul şi să privim în viitor”, mesajul lui M. Ghimpu a altul: nici o reformă [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://catalincornea.ro/2011/08/28/de-ziua-ziua-independentei-rm-m-ghimpu-liderul-pl-deranjeaza-retorica-%e2%80%9eindependentista%e2%80%9d-a-pragmaticilor-de-la-chisinau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Documentar “Monarhia salveaza România”</title>
		<link>http://catalincornea.ro/2011/07/04/documentar-%e2%80%9cmonarhia-salveaza-romania%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://catalincornea.ro/2011/07/04/documentar-%e2%80%9cmonarhia-salveaza-romania%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 16:35:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catalin Cornea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Republica Moldova]]></category>
		<category><![CDATA[România]]></category>
		<category><![CDATA[Românii de lângă noi]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Monarhia salveaza România]]></category>
		<category><![CDATA[Regele Mihai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://catalincornea.ro/?p=883</guid>
		<description><![CDATA[”Monarhia salvează România!” este un film documentar apărut în anul 1992, regizat de Sorin Ilieşiu. Filmul abordează, printre altele, ”războiul sfânt” de eliberare a Basarabiei şi Bucovinei de nord de către armata română condusă de mareşalul Ion Antonescu, instaurarea comunismului şi abdicarea forţată a M.S.Regele Mihai.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://catalincornea.ro/2011/07/04/documentar-%e2%80%9cmonarhia-salveaza-romania%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promovabilitatea la bac: 44,47%, cine isi asuma dezastrul?</title>
		<link>http://catalincornea.ro/2011/07/03/promovabilitatea-la-bac-4447-cine-isi-asuma-dezastrul/</link>
		<comments>http://catalincornea.ro/2011/07/03/promovabilitatea-la-bac-4447-cine-isi-asuma-dezastrul/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 19:35:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catalin Cornea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politic]]></category>
		<category><![CDATA[Bac 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Berceanu]]></category>
		<category><![CDATA[Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Funeriu]]></category>
		<category><![CDATA[educație]]></category>
		<category><![CDATA[Emil Boc]]></category>
		<category><![CDATA[Flutur]]></category>
		<category><![CDATA[Mediafax]]></category>
		<category><![CDATA[Mischie]]></category>
		<category><![CDATA[România]]></category>
		<category><![CDATA[Traian Băsescu]]></category>
		<category><![CDATA[Trita Fanita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://catalincornea.ro/?p=877</guid>
		<description><![CDATA[Promovabilitatea la prima sesiune a bacalaureatului din 2011 a fost de 44,47%, înainte de soluţionarea contestaţiilor, potrivit Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare, informează Mediafax. Profesorii spun că acesta este cel mai slab procent de promovabilitate din ultimele două decenii. În peste 20 de licee din ţară gradul de promovabilitate este zero. În ceea ce [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://catalincornea.ro/2011/07/03/promovabilitatea-la-bac-4447-cine-isi-asuma-dezastrul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antena3: Un român este patron de hoteluri în Austria după ce a fugit din România trecând Dunărea înot</title>
		<link>http://catalincornea.ro/2011/06/27/antena3-un-roman-este-patron-de-hoteluri-in-austria-dupa-ce-a-fugit-din-romania-trecand-dunarea-inot/</link>
		<comments>http://catalincornea.ro/2011/06/27/antena3-un-roman-este-patron-de-hoteluri-in-austria-dupa-ce-a-fugit-din-romania-trecand-dunarea-inot/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 22:46:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catalin Cornea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turism]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Antena3.ro]]></category>
		<category><![CDATA[Austria]]></category>
		<category><![CDATA[Lucian Asandi]]></category>
		<category><![CDATA[România]]></category>
		<category><![CDATA[Viena]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://catalincornea.ro/?p=874</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://catalincornea.ro/2011/06/27/antena3-un-roman-este-patron-de-hoteluri-in-austria-dupa-ce-a-fugit-din-romania-trecand-dunarea-inot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JurnalTV.md: Primul interviu al lui Chirtoacă în calitate de primar (mandatul nr. 2)</title>
		<link>http://catalincornea.ro/2011/06/22/jurnaltv-md-primul-interviu-al-lui-chirtoaca-in-calitate-de-primar-mandatul-nr-2/</link>
		<comments>http://catalincornea.ro/2011/06/22/jurnaltv-md-primul-interviu-al-lui-chirtoaca-in-calitate-de-primar-mandatul-nr-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 21:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catalin Cornea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Republica Moldova]]></category>
		<category><![CDATA[Românii de lângă noi]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Basarabia]]></category>
		<category><![CDATA[Chișinău]]></category>
		<category><![CDATA[Dorin Chirtoacă]]></category>
		<category><![CDATA[JurnalTV.md]]></category>
		<category><![CDATA[PL]]></category>
		<category><![CDATA[Primaria Chişinăului]]></category>
		<category><![CDATA[români]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://catalincornea.ro/?p=871</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://catalincornea.ro/2011/06/22/jurnaltv-md-primul-interviu-al-lui-chirtoaca-in-calitate-de-primar-mandatul-nr-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 3/10 queries in 0.013 seconds using disk: basic

Served from: catalincornea.ro @ 2012-02-06 19:21:04 -->
